
Tabela veličina
Mjere su uzete na dresu položenom na ravnu podlogu, u centimetrima.
Dres
| Veličina | Širina | Dužina | Grudi |
|---|---|---|---|
| S | 54 cm | 74 cm | 108 cm |
| M | 56 cm | 76 cm | 112 cm |
| L | 58 cm | 78 cm | 116 cm |
| XL | 60 cm | 80 cm | 120 cm |
| 2XL | 62 cm | 82 cm | 124 cm |
Bootleg majica
| Veličina | Širina | Dužina | Grudi |
|---|---|---|---|
| S | 50 cm | 70 cm | 100 cm |
| M | 52 cm | 72 cm | 104 cm |
| L | 54 cm | 74 cm | 108 cm |
| XL | 56 cm | 76 cm | 112 cm |
| 2XL | 58 cm | 78 cm | 116 cm |
Širina: ravno preko grudi, od pazuha do pazuha. Grudi su obim dresa: širina puta dva.
Dužina: od najviše tačke ramena do donjeg ruba.
Niste sigurni? Položite majicu koja vam dobro stoji, izmjerite je na isti način i izaberite najbližu veličinu.
Mjere mogu odstupati do 2 cm.